您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市建設工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
深圳市建設工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世優(yōu)工業(yè)園主體工程 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 李三山 | 深圳市羅湖工程項目管理有限公司 | 陳世艷 | 174605㎡ | 2025年度上半年 |
| 2 | 南山小學拆除重建工程項目施工總承包工程 | 深圳市易諾建設工程有限公司 | 葉文宇 | 深圳市特發(fā)工程建設監(jiān)理有限公司 | 涂安邦 | 33675㎡ | 2025年度上半年 |
| 3 | 虹海研發(fā)大樓城市更新單元項目主體工程 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 鄧賜涵 | 中建材玻璃新材料研究院集團有限公司 | 薛余龍 | 58923.08㎡ | 2025年度上半年 |
| 4 | 深圳市第二十五高級中學 | 中國建筑第八工程局有限公司,深圳市天健建工有限公司 | 文洋、孫雄智 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 江良超 | 72000㎡ | 2025年度上半年 |
| 5 | 碧嶺翠峰學校項目(勘察設計施工一體化) | 中建科工集團有限公司 | 王維奇 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 肖群平 | 79070㎡ | 2025年度上半年 |
| 6 | 易冀大廈 | 中海建筑有限公司 | 賓德龍 | 深圳市昊源建設監(jiān)理有限公司 | 鄭寒生 | 47906.45㎡ | 2025年度上半年 |
| 7 | 新城華苑04-03地塊(人才房)(不含樁基)工程 | 中交第三公路工程局有限公司 | 黃維勝 | 中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 | 鄒陽杰 | 87690.44㎡ | 2025年度上半年 |
| 8 | 光明城學校(暫定名)建設工程 | 中建電力工程(深圳)有限公司/中國建筑第二工程局有限公司 | 孫見文/孫仁定 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 黃英杰 | 42119㎡ | 2025年度上半年 |
| 9 | 明鑫大廈 | 廣東宇鴻建設工程有限公司 | 張勇 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 湯華 | 37760㎡ | 2025年度上半年 |
| 10 | 下沙小學綜合樓建設工程 | 深圳創(chuàng)茂建設工程有限公司/上海建工集團股份有限公司 | 周雪敬 | 深圳市中行建設工程顧問有限公司 | 黃進 | 16258.3㎡ | 2025年度上半年 |
| 11 | 龍崗區(qū)園山文體中心建設工程 | 中國建筑第六工程局有限公司/深圳大運建工有限公司 | 劉港 | 深圳華西建設工程管理有限公司 | 黃海昌 | 58710㎡ | 2025年度上半年 |
| 12 | 深圳市城市軌道交通22號線一期工程施工總承包停車場工區(qū) | 中鐵南方投資集團有限公司/中鐵四局集團有限公司 | 曹勇 | 中鐵一院集團南方工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 武建軍 | 79000㎡ | 2025年度上半年 |
| 13 | 龍華新時代技能人才學校(深圳鵬城技師學校龍華校區(qū))主體工程 | 中建五局第三建設(深圳)有限公司 | 支四華 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 孫學練 | 74155㎡ | 2025年度上半年 |
| 14 | 2021年龍崗區(qū)龍崗河流域、觀瀾河流域、深圳河流域水務工程(碧道建設部分)龍崗區(qū)支流及湖庫碧道水工總承包 | 中建五局水利能源建設有限公司、深圳市宏運達建筑工程有限公司 | 李光華 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 夏奇 | 49900000㎡ | 2025年度上半年 |
| 15 | 福榮學校建設工程施工總承包 | 上海建工集團股份有限公司,深圳創(chuàng)茂建設工程有限公司 | 劉旭東 | 公誠管理咨詢有限公司 | 王業(yè)剛 | 84041㎡ | 2025年度上半年 |
| 16 | 龍華區(qū)中醫(yī)院項目 | 中建五局第三建設(深圳)有限公司 | 曾廣華 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 胡柏慶 | 207860㎡ | 2025年度上半年 |
| 17 | 前海石公園桂灣段(含雙界河河口)項目桂灣段景觀工程 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 龔勇 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 譚俊 | 145817.86㎡ | 2025年度上半年 |
| 18 | 前灣十單元九年一貫制學校項目施工總承包工程 | 中國建筑工程(香港)有限公司 | 何肇基 | 上??迫鹫嬲\建設項目管理有限公司 | 鄧浩 | 89445㎡ | 2025年度上半年 |
| 19 | 龍瀾學校改擴建工程主體工程 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 吳志鵬 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 吳遠兵 | 63562㎡ | 2025年度上半年 |
| 20 | 紅崗公園改造提升及周邊生態(tài)廊橋(中、西廊橋)建設工程(二期)廊橋標段施工總承包 | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 胡弟軍 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 郭成林 | 4800㎡ | 2025年度上半年 |
