您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程
優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 造價(jià) | 建筑面積 | 專業(yè)類別 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中糧云景花園北區(qū)燃?xì)夤こ? | 深圳市越眾(集團(tuán))股份有限公司 | 付秋翔 | 深圳市燃?xì)獗O(jiān)理有限公司 | 郭振秋 | 2792426.70 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 2 | 佳兆業(yè)中央廣場一期1、2棟燃?xì)夤こ? | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 任建軍 | 深圳市燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理有限公司 | 劉盛敏 | 965.43萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 3 | 佳兆業(yè)中央廣場三期1棟燃?xì)夤こ? | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 任建軍 | 深圳市燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理有限公司 | 杜海林 | 246.8萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 4 | 珠海金山軟件園研發(fā)區(qū)一期智能化系統(tǒng)工程 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 黃忠耕 | 珠海市城市開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 鄧付明 | 19378218.43元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2019 | |
| 5 | 崇文花園三期智能化工程 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 劉建鈞 | 深圳市魯班建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 周偉雄 | 17304936.90元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2019 | |
| 6 | 達(dá)實(shí)大廈改擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)電工程 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 黃勇 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張彤 | 12400.0萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2019 | |
| 7 | 南山醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目(國際診療中心智能化工程) | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 羅楠 | 深圳市特發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 祝錦強(qiáng) | 1711.250256萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2019 | |
| 8 | 東部英郡假日廣場 | 深圳市勝捷消防器材工程有限公司 | 劉宏衛(wèi) | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 張世 | 3831.9585萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 9 | 喜之郎大廈 | 深圳市勝捷消防器材工程有限公司 | 宋天宇 | 深圳市建控地盤監(jiān)理有限公司 | 周國輝 | 38359.56萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 10 | 安托山花園 | 深圳市勝捷消防器材工程有限公司 | 宋天宇 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 吳曉真 | 24960.0615萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 11 | 華盛新沙薈名庭(三期)燃?xì)夤艿拦こ? | 深圳市燃?xì)夤こ逃邢薰?/td> | 嚴(yán)國忠 | 深圳市燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理有限公司 | 郭振秋 | 1293309.63元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 12 | 華潤萬家大廈 | 深圳市勝捷消防集團(tuán)有限公司 | 廖寧 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 吳濤 | 3956.8萬 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 13 | 深業(yè)上城(北區(qū))燃?xì)夤こ? | 深圳市越眾(集團(tuán))股份有限公司 | 鄧艷 | 深圳市燃?xì)獗O(jiān)理有限公司 | 江華清 | 3898755元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 14 | 中糧云景花園南區(qū)燃?xì)夤こ? | 深圳市越眾(集團(tuán))股份有限公司 | 付秋翔 | 深圳市燃?xì)獗O(jiān)理有限公司 | 郭振秋 | 3690443.46元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 15 | 深圳灣科技生態(tài)園項(xiàng)目四區(qū)(不含酒店)智能化工程 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司深圳分公司 | 楊斌 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 江文濤 | 60,579,745.06元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-建筑智能化工程 | 2019 | |
| 16 | 華潤總部大廈消防分包工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 楊世杰 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 朱鐵流 | 2291萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 17 | 薈港尊邸二期燃?xì)夤こ? | 深圳市越眾(集團(tuán))股份有限公司 | 李新景 | 深圳市燃?xì)獗O(jiān)理有限公司 | 盧濱 | 4356154.23元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 2019 | |
| 18 | 天安活力廣場消防工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 馬治 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 朱社華 | 1459萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 19 | 金迪世紀(jì)大廈消防工程 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 李湘念 | 深圳中行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 程傳信 | 12240000元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 | |
| 20 | 湖畔花園項(xiàng)目消防分包工程 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 李鑫 | 深圳市中行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王友建 | 3103萬元 | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)工程-消防設(shè)施工程 | 2019 |
