您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 工程名稱(chēng) | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 華強(qiáng)科創(chuàng)廣場(chǎng)主體工程 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 余海明 | 深圳市長(zhǎng)城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張宇青 | 群體建筑面積19.22萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 2 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居南馨苑 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 陳健 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 劉準(zhǔn)星 | 群體建筑+7.78萬(wàn)㎡ ㎡ | 2025年度 |
| 3 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 新橋足球體育公園工程 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 張馳 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 冷應(yīng)坤 | 群體建筑面積7.09萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 4 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深科技城(一期)A座、B座、C座 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 徐攀 | 深圳科宇工程顧問(wèn)有限公司 | 耿天來(lái) | 群體建筑面積27萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 5 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鹽灶路等10條城市支路(一期)工程-銀葉路、產(chǎn)頭路、觀林路和坳仔下路項(xiàng)目 | 深圳市建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 盛杰宇 | 深圳市東鵬工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 呂榮惠 | 造價(jià)6749.66萬(wàn)元㎡ | 2025年度 |
| 6 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍華區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建工程(西區(qū)外科大樓) | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 程進(jìn) | 深圳市首嘉工程顧問(wèn)有限公司 | 邵福建 | 單體建筑面積9.45萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 7 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 阜外深圳醫(yī)院三期工程安置房及人才住房項(xiàng)目施工總承包工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 梁琪 | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 唐建軍 | 群體建筑面積6.9萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 8 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 宏發(fā)天匯城二期(1棟A、B、C座及1棟裙樓)工程 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 齊旭輝 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 劉合樓 | 群體建筑面積13.95萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 9 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 萬(wàn)科大都會(huì)家園(A007-0569)、萬(wàn)科大都會(huì)家園(A007-0570) | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 李俊男 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 師進(jìn)田 | 群體建筑面積11.56萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 10 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鴻榮源前海金融中心二期 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 任鵬程 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李紹軍 | 群體建筑面積33.73萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 11 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線(xiàn)插花地”棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包II標(biāo)木棉嶺片區(qū)01-04、01-06地塊主體工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 閆兵 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 劉竹林 | 群體建筑面積45.53萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 12 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深信服科技大廈項(xiàng)目建筑安裝總承包工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 劉闖 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 鐘風(fēng)萬(wàn) | 單體建筑面積7.1萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 13 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 峰境瑞府(A513-0134)項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 朱云祥 | 深圳市邦迪工程顧問(wèn)有限公司 | 劉小虎 | 群體建筑面積9.4萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 14 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 中晟會(huì)港灣大廈項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 劉麗 | 深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司 | 夏勝超 | 群體建筑面積11.8萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 15 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深華快速路-福龍路立交工程(一期) | 達(dá)濠市政建設(shè)有限公司 | 黃耿洪 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問(wèn)有限公司 | 王樹(shù)友 | 造價(jià)101150.66萬(wàn)元㎡ | 2025年度 |
| 16 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鴻榮源博譽(yù)府(A812-1039)、鴻榮源博譽(yù)府(A812-1040)工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 賈慧豪 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 汪宏榮 | 群體建筑面積32.8萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 17 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 長(zhǎng)圳保障性住房片區(qū)學(xué)校(暫定名)主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 柳薇 | 深圳市首嘉工程顧問(wèn)有限公司 | 肖旭 | 群體建筑面積10.29萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 18 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 前海桂灣公園步行景觀橋工程 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 張軍 | 深圳市西倫土木結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐健 | 造價(jià)9302.35萬(wàn)元㎡ | 2025年度 |
| 19 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市鹽港東立交工程 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 杜修榮 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 方兵 | 造價(jià)121075.58萬(wàn)元㎡ | 2025年度 |
| 20 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 南山區(qū)高新公寓棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目(宗地號(hào)T205-0124)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李少秦 | 建藝國(guó)際工程管理集團(tuán)有限公司 | 吳國(guó)祥 | 群體建筑面積18.55萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
