您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱海大道(總部基地段)交通綜合改造工程設(shè)計施工總承包EPC | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司/中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 馮金 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 唐海洋 | 框架結(jié)構(gòu)/道路工程 | 335270㎡ | 2025年度上半年 |
| 2 | 綠景白石洲璟庭總承包工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫輝輝 | 深圳市長城工程項目管理有限公司 | 譚向東 | 鋼筋混凝土框支剪力墻結(jié)構(gòu) | 456628㎡ | 2025年度上半年 |
| 3 | 蓮南小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 金陵 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 陳猛 | 框架結(jié)構(gòu) | 29886㎡ | 2025年度上半年 |
| 4 | 布心小學(xué)拆建工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 代保明 | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 林寶恩 | 地下室框架結(jié)構(gòu),地上鋼結(jié)構(gòu) | 44214㎡ | 2025年度上半年 |
| 5 | 寶安區(qū)兒童醫(yī)院 | 中建六局華南建設(shè)有限公司 | 陳強(qiáng) | 上海建科工程咨詢有限公司 | 田麗芳 | 框架、框剪結(jié)構(gòu) | 108568.08㎡ | 2025年度上半年 |
| 6 | 前海金融控股大廈項目施工總承包工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 陳玲 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 譚小華 | 巨型鋼框架核心筒 | 127611㎡ | 2025年度上半年 |
| 7 | 安居冉龍苑 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 劉于明 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 張艷 | 部分框支剪力墻結(jié)構(gòu) | 45480.67㎡ | 2025年度上半年 |
| 8 | 大浪文化藝術(shù)中心主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司/中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 陳茂響 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 杜濤 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu)、筒體支撐桁架結(jié)構(gòu) | 63511㎡ | 2025年度上半年 |
| 9 | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明)新院項目(原光明區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程)施工總承包 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 劉圣權(quán) | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 陳海權(quán) | 框架結(jié)構(gòu)/框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 336944㎡ | 2025年度上半年 |
| 10 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳)二期(1、2棟)主體施工總承包Ⅱ標(biāo)主體工程 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司/寶冶(深圳)建筑科技有限公司 | 胡鵬 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 楊阿非 | 框架剪力墻 | 267028㎡ | 2025年度上半年 |
| 11 | 梅山中學(xué)擴(kuò)建綜合樓項目 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江輝強(qiáng) | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊紅軍 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、鋼框架結(jié)構(gòu) | 41209.8㎡ | 2025年度上半年 |
| 12 | 中信金融中心施工總承包工程 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 王丙亮 | 北京遠(yuǎn)達(dá)國際工程管理 咨詢有限公司 | 覃庭勇 | T1塔樓:稀柱框架+環(huán)帶桁架+核心筒結(jié)構(gòu) | 374873㎡ | 2025年度上半年 |
| 13 | 深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)無障礙服務(wù)中心主體工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司/中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 孫鳳東 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 龔磊 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 134572㎡ | 2025年度上半年 |
| 14 | 深汕科技生態(tài)園(B區(qū)) | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 鄭恒 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司 | 李世強(qiáng) | 框架-核心筒 | 140157㎡ | 2025年度上半年 |
| 15 | 桃花源科技創(chuàng)新園二期(擴(kuò)建)項目 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司、中建一局集團(tuán)深圳建設(shè)有限公司 | 馬廣斌 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 李顯兵 | 混凝土框架結(jié)構(gòu)+鋼結(jié)構(gòu) | 81562㎡ | 2025年度上半年 |
| 16 | 坪山區(qū)業(yè)通一路市政工程 | 深圳市特區(qū)建工能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉望斐 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 吳明強(qiáng) | / | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 17 | 前海合作區(qū)臨海雙界河橋工程 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 熊兆波 | 深圳市西倫土木結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂繼祥 | 市政橋梁 | 8892.88㎡ | 2025年度上半年 |
| 18 | 睿著廣場1-2棟主體及配套工程 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 楊海彬 | 建藝國際工程管理集團(tuán)有限公司 | 孫明 | 工業(yè)與民用建筑 | 108785㎡ | 2025年度上半年 |
| 19 | 胤璇中心大廈1棟一單元、1棟二單元、1棟三單元、1棟四單元、地下室主體工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 雷洪波 | 深圳市中聯(lián)建工程項目管理有限公司 | 李志勇 | 框架剪力墻、框支剪力墻 | 群體建筑面積20.34萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 20 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)南方建設(shè)投資有限公司 | 吳莉 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 李光輝 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 70560㎡ | 2025年度上半年 |
