您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價(jià) >>全國工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組
全國工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 降本增效QC小組 | 提高緊鄰居民區(qū)砼支撐梁拆除效率 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2020 |
| 2 | 婦幼保健院-機(jī)電精英QC小組 | 提高鋼制電纜橋架安裝合格率 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2020 |
| 3 | 錦繡-誰與爭鋒QC小組 | 提高薄鋼板法蘭連接風(fēng)管安裝合格率 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 2020 |
| 4 | 宏安QC小組 | 降低施工現(xiàn)場生活區(qū)的用電量 | 深圳市宏源建設(shè)工程有限公司 | 2020 |
| 5 | 星河天地花園QC小組 | 新型可調(diào)式疊合板支撐體系研制 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2020 |
| 6 | 冠澤金融中心QC小組 | 研制超高層巨柱爬升模板施工平臺(tái) | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2020 |
| 7 | 海雅繽紛廣場QC小組 | 提高分隔縫外觀質(zhì)量一次性合格率 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2020 |
| 8 | 京基水貝村QC小組 | 研制拆撐用移動(dòng)式可調(diào)節(jié)型鋼馬凳 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2020 |
| 9 | 創(chuàng)造力QC小組 | 濕度感應(yīng)自動(dòng)噴霧養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)的研發(fā) | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 2020 |
| 10 | 紅土創(chuàng)新廣場項(xiàng)目創(chuàng)新之光QC小組 | 創(chuàng)新一體化自爬升塔吊提升新方法 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2020 |
| 11 | 防水卷材施工質(zhì)量QC小組 | 提高防水卷材施工一次驗(yàn)收合格率 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 2020 |
| 12 | 安裝精英QC小組 | 高大設(shè)備房支吊架系統(tǒng)研制 | 深圳市華西安裝工程有限公司 | 2020 |
| 13 | 攀頂QC小組 | 提高天際泳池防水驗(yàn)收一次合格率 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 2020 |
| 14 | 建美QC小組 | 減少后澆帶開裂率 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020 |
| 15 | “犇犇”QC小組 | 提高單側(cè)支模施工質(zhì)量合格率 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020 |
| 16 | 樂府廣場項(xiàng)目QC小組 | 提高單元板玻璃幕墻精度 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2020 |
| 17 | 咬合樁成孔施工質(zhì)量QC小組 | 提高咬合樁成孔合格率 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 2020 |
| 18 | 深業(yè)上城項(xiàng)目QC小組 | 施工升降機(jī)在結(jié)構(gòu)大空間處附著體系的創(chuàng)新 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2017 |
| 19 | 建業(yè)科技革故鼎新QC小組 | 縮短整體式全鋼爬架一層提升時(shí)間 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 2017 |
| 20 | 焊接QC小組 | 提高熔嘴電渣焊一次探傷合格率 | 中建鋼構(gòu)武漢有限公司 | 2017 |
