您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市建設(shè)工程綠色施工水平評(píng)價(jià)
深圳市建設(shè)工程綠色施工水平評(píng)價(jià)
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 工程名稱 | 施工單位 | 工程規(guī)模(㎡) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍華商業(yè)中心城市更新單元南二片區(qū)項(xiàng)目1棟、2棟、3棟主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 346526㎡ | 張同金 | 宋林奇 | 2025年度 | |
| 2 | 寶安區(qū)社會(huì)福利中心新址遷建工程 | 中建八局南方建設(shè)有限公司 | 40299.1㎡ | 王忞敏 | 吳邦穎 | 2025年度 | |
| 3 | 寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園4棟 | 深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 50642.4㎡ | 劉濱豪 | 宋自謙 | 2025年度 | |
| 4 | 綠色施工示范工程 | 寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園2棟 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 126700 | 張磊 | 張健 | 2024 |
| 5 | 綠色施工示范工程 | 寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園3棟項(xiàng)目 | 深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 146090 | 王玥 | 劉濱豪 | 2024 |
| 6 | 綠色施工示范工程 | 博智大廈施工總承包工程 | 深圳市華西寶華建設(shè)有限公司 | 69362 | 高翔智 | 黃雷 | 2024 |
| 7 | 綠色施工示范工程 | 大學(xué)城配套學(xué)校項(xiàng)目一期施工總承包 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 49849 | 張偉濤 | 姜?jiǎng)?/td> | 2024 |
| 8 | 綠色施工示范工程 | 峰境瑞府(A513-0134)項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 94357 | 朱云祥 | 張涵 | 2024 |
| 9 | 綠色施工示范工程 | 福田區(qū)教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)改擴(kuò)建工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 44828 | 聶敬 | 張武 | 2024 |
| 10 | 綠色施工示范工程 | 宏發(fā)悅云花園 | 深圳市宏源建設(shè)工程有限公司 | 193921 | 王靜山 | 賴建航 | 2024 |
| 11 | 綠色施工示范工程 | 綠島國(guó)際壹中心主體工程 | 深圳市市政工程總公司 | 292151 | 文正輝 | 王宇嵩 | 2024 |
| 12 | 綠色施工示范工程 | 坪山區(qū)第三人民醫(yī)院項(xiàng)目施工總承包 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 178762 | 趙思治 | 蘇際壽 | 2024 |
| 13 | 綠色施工示范工程 | 坪山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加速器園區(qū)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 166086 | 趙旭瓊 | 易偉翔 | 2024 |
| 14 | 綠色施工示范工程 | 深科技城 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 271732 | 徐攀 | 龔俊 | 2024 |
| 15 | 綠色施工示范工程 | 深汕高級(jí)中學(xué)設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 110000 | 韓永明 | 栗建庭 | 2024 |
| 16 | 綠色施工示范工程 | 深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)一期工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 440225 | 胡勇軍 | 張洪剛 | 2024 |
| 17 | 綠色施工示范工程 | 招商雍和府 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 80966 | 陳代軍 | 陳雙龍 | 2024 |
| 18 | 綠色施工示范工程 | 中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)投大廈施工總承包工程 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 177362 | 李孝軍 | 熊定振 | 2024 |
| 19 | 綠色施工示范工程 | 深圳市長(zhǎng)圳公共住房及其附屬工程(1棟、2棟、6棟、7棟A座、8棟、9棟、10棟、15棟A座、15棟B座、15棟C座、16棟主體工程) | 中建科技有限公司 | 建筑面積約36萬㎡,總共11棟建筑,其中5棟建筑高度約150m塔樓,5棟建筑高度約100m塔樓,1棟三層幼兒園 | 胡宏衛(wèi) | 曾玉喜 | 2023 |
| 20 | 綠色施工示范工程 | 新時(shí)代廣場(chǎng)(二期)施工總承包工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 總建筑面積135151.29㎡ | 張圣亮 | 甄澤炳 | 2023 |
