您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>十佳通訊員
深圳市優(yōu)秀施工企業(yè)家
深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
十佳通訊員
十佳聯(lián)絡(luò)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
十佳通訊員
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十佳通訊員 | 賴俏衛(wèi) | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024 | |
| 2 | 十佳通訊員 | 林瑜 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 2024 | |
| 3 | 十佳通訊員 | 鄒大強(qiáng) | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 2024 | |
| 4 | 十佳通訊員 | 孫濤 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 2024 | |
| 5 | 十佳通訊員 | 楊彬 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2024 | |
| 6 | 十佳通訊員 | 龍芳 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2024 | |
| 7 | 十佳通訊員 | 賀燦鵬 | 中建八局華南公司深圳分公司 | 2024 | |
| 8 | 十佳通訊員 | 謝紫龍 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 2024 | |
| 9 | 十佳通訊員 | 張茹 | 中鐵建工集團(tuán)華南有限公司 | 2024 | |
| 10 | 十佳通訊員 | 郭鑫龍 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 2024 | |
| 11 | 十佳通訊員 | 翁銳煌 | 中建四局深圳總承包公司 | 2023 | |
| 12 | 十佳通訊員 | 馬麗茹 | 中建一局華南區(qū)域公司 | 2023 | |
| 13 | 十佳通訊員 | 黃凱 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 14 | 十佳通訊員 | 張茹 | 中鐵建工集團(tuán)華南有限公司 | 2023 | |
| 15 | 十佳通訊員 | 馮小剛 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2023 | |
| 16 | 十佳通訊員 | 王義生 | 中建二局第一建筑工程有限公司華南分公司 | 2023 | |
| 17 | 十佳通訊員 | 孫濤 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 2023 | |
| 18 | 十佳通訊員 | 安瓊 | 中建八局華南公司深圳分公司 | 2023 | |
| 19 | 十佳通訊員 | 吳江洪 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 2023 | |
| 20 | 十佳通訊員 | 賴俏衛(wèi) | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023 |
