您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>十佳統(tǒng)計(jì)員
深圳市優(yōu)秀施工企業(yè)家
深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
十佳通訊員
十佳聯(lián)絡(luò)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 林瑞鏈 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2024 | |
| 2 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王啟超 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 2024 | |
| 3 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 季成岳 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2024 | |
| 4 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王艷瑜 | 深圳市東深工程有限公司 | 2024 | |
| 5 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 蔡靜燕 | 深圳市華勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024 | |
| 6 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 莊俊軒 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 2024 | |
| 7 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 游婷婧 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2024 | |
| 8 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 林遠(yuǎn)聰 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 2024 | |
| 9 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 彭奇 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 2024 | |
| 10 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 汪華玉 | 中國一冶集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 2024 | |
| 11 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 莊俊軒 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 12 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 葉曉薇 | 深圳深港建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 2023 | |
| 13 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王啟超 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 2023 | |
| 14 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 劉春蘭 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 15 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 劉家林 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2023 | |
| 16 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 李光敏 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2023 | |
| 17 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 林瑞鏈 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023 | |
| 18 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 游婷婧 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2023 | |
| 19 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 何婷 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)深圳工程有限公司 | 2023 | |
| 20 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 段瑞蘋 | 中鐵建工集團(tuán)深圳分公司 | 2023 |
